8년 만에 서울 버스비가 인상되었다. 지난 8월 10일자로 300원 오른 서울 시내버스 요금은 1,500원이다. 버스 뿐만 아니라, 서울 지하철 요금도 10월 12일부터 150원 오른다고 한다. 마을버스도 기존 900원에서 300원 올라 1,200원이 되었다. 하지만, 알뜰교통카드를 사용한다면, 대중교통비를 추가로 아낄 수 있다.
알뜰교통카드를 신청해야만 할인을 받을 수 있으므로 사용 전 카드 신청은 필수이다. 알뜰교통카드를 신청하면 알뜰교통 마일리지는 받을 수 있지만, 카드사별로 제공하는 대중교통 할인 혜택이 따로 있어 나에게 맞는 카드를 비교해서 선택할 필요가 있다. 자기의 소비패턴에 알맞은 카드를 잘 고르면, 알뜰교통카드 마일리지 + 카드사 대중교통 할인 혜택까지 모두 중복해서 받을 수 있다.
지난 7월 1일자로 알뜰교통카드가 알뜰교통카드 플러스로 업그레이드 되면서, 가입가능한 카드의 종류가 24개로 늘어나면서, 선택의 폭은 넓어졌지만, 무엇을 선택해야 이득일지 판단하기는 더 복잡해졌다. 오늘은 어떤 카드를 선택해야할지 비교해보려고 한다.
연회비 없는 체크카드
연회비는 무조건 내기 싫다면, 답은 체크카드이다. 하지만, 연회비 없는 체크카드라고 하더라도 카드사별로 제공하는 대중교통 할인 혜택을 추가로 받으려면 전월 실적이 있어야 한다. 알뜰교통카드를 발급받을 수 있는 체크카드는 총 8가지이며, 모두 실물카드를 사용해야하고 교통카드 후불제이다.
전월 필요 실적이 가장 적은 것은 20만원으로 KB국민 알뜰교통플러스 체크카드, 알뜰교통 신한카드 S20, 알뜰교통카드(COOKIE CHECK)가 해당된다. 하나카드 알뜰교통 비바 e 플래티늄 체크카드는 15% 캐시백으로 가장 높은 비율로 혜택을 제공한다. 대중교통 할인 혜택 외에도 서점(신한카드), 어학원(신한, 우리카드), 네이버페이 캐시백(우리카드), 전기차 충전 할인(농협) 등 카드사별로 제공하는 추가 혜택이 있으므로 나에게 유리한 것을 비교 선택해야 할 것이다.
체크카드명 | 대중교통 할인 혜택 | 전월실적 | 할인한도 |
[하나카드] 알뜰교통 비바 e 플래티늄 체크카드 | 대중교통 월 3만원 이상 15% 캐시백 | 25만원 이상 | 5천원 |
[농협] 알뜰교통카드플러스 체크 | 대중교통 10% 캐시백 | 20만~80만원 80만원 이상 | 3천원 5천원 |
[신한카드] 알뜰교통 신한카드 S20 체크 | 대중교통 10% 캐시백 | 20만~30만원 30만~50만원 50만~100만원 100만원이상 | 2천원 3천원 5천원 7천원 |
[삼성카드] 알뜰교통플러스 삼성체크카드 | 대중교통 10% 캐시백 | 30만원 이상 | 2,500원 |
[국민] KB국민 알뜰교통플러스 체크카드 | 대중교통 10% 적립 | 20만원 이상 | 2천점 |
[케이뱅크] MY체크카드 알뜰교통플러스 | 대중교통 월 5만원 이상 3천원 캐시백 | 30만원 이상 | 3천원 |
[우리카드] 알뜰교통카드(COOKIE CHECK) | 대중교통 3천 원 캐시백 | 20만원 이상 | 3천원 |
[기업은행] I -알뜰교통 플러스카드 | 대중교통 건당 100원 할인 | 30만원 이상 | 1천원 |
신용카드
신용카드는 전월 실적이 기본 20만원부터 매우 다양하다. 연회비가 가장 저렴한 신용카드는 기업은행 카드로 국내전용은 2천원, 해외 겸용은 4천원이다. 전월 실적 기준도 20만 원으로 낮은편이다. 현재 신규회원에 한해 연회비를 100% 환급해주는 이벤트를 진행하는 카드사들도 있다. 신한카드는 커피전문점과 병원 편의점에서 10% 할인 혜택을 주는 등 각각의 카드사별 혜택도 꼼꼼히 따져봐야 한다.
다만, 카드사가 제공해주는 혜택은 상관없이 알뜰교통카드 혜택만 받으면 충분하다고 한다면, 전월 실적 등은 신경쓰지 않아도 된다.
신용카드명 | 연회비 | 대중교통 할인 혜택 | 전월실적 | 할인한도 |
[광주은행] 광주은행 그린카드 | 국내전용 1만원 해외겸용 1만2천원 | 버스지하철 에코머니 10%적립 | 30만원 이상 | 3천점 |
[하나카드] 알뜰교통 my pass 마패 신용카드(Hana-BC) | 해외겸용 1만 7천원 | 대중교통 20% 할인 | 50만원 이상 | 1만 5천원 |
[농협] 알뜰교통카드플러스 신용 | 국내전용 1만3천원 해외겸용 1만 5천원 | 대중교통 10% 할인 | 40만~80만 80만원이상 | 1만원 2만원 |
[우리카드] 알뜰교통카드(신용) | 국내전용 1만3천원 해외겸용 1만5천원 | 대중교통 10% 할인 | 30만~70만 70만~120만 120만원이상 | 1만원 2만원 4만원 |
[현대카드] Z-work | 국내전용 1만원 해외겸용 1만원 | 대중교통 10% 할인 | 40만~80만원 80만원 이상 | 5천원 8천원 |
[삼성카드] 알뜰교통플러스 삼성카드 | 국내전용 8천원 해외겸용 8천원 (온라인 신규발급 연회비 100% 캐시백) | 대중교통/택시 10% 할인 | 30만~60만 60만원 이상 | 7천원 1만5천원 |
[국민] KB국민 알뜰교통플러스카드 | 국내전용 8천원 해외겸용 8천원 (온라인 신규발급 연회비 100% 캐시백) | 대중교통 10% 할인 | 30만원 이상 | 5천원 |
[기업은행] I -알뜰교통 플러스카드 | 국내전용 2천원 해외겸용 4천원 | 횟수로 할인 (일일 3회 최대 1만원) | 20만~50만 50만원 이상 | 평일 100원 주말/공휴일 200원 할인 평일 200원 주말/공휴일 300원 할인 |
[신한카드] 알뜰교통 신한카드 | 국내전용 1만2천원 해외겸용 1만 5천원 | 대중교통 10%할인 | 30만~50만 50만~100만 100만원이상 | 1만원 2만원 3만원 |
[BC카드] 바로 알뜰교통 플러스 | 국내전용 6천원 해외겸용 7천원 (온라인 신규발급 연회비 100% 캐시백) | 대중교통 15% 할인 | 30만~60만 60만~100만 100만원이상 | 7천원 1만 2천원 1만 5천원 |
선불식 교통 카드
후불식 교통카드를 만드는 것이 싫고, 카드사의 혜택도 필요없다면, 충전해서 사용하는 선불식 교통카드를 사용하는 것도 가능하다. 선불식 알뜰교통카드는 실물카드로 발급받는 것과 휴대폰에서 모바일 전용으로 실물카드 없이 사용하는 것 두 가지 종류가 있다. 단, 모바일 선불카드는 안드로이드에서만 가능하고 아이폰에서는 모바일용 카드는 사용불가하다.
선불식 카드도 일반 카드처럼 사용이 가능한 경우, 전월 사용금액에 따라 대중교통 할인혜택을 추가로 제공하기 때문에 신용카드나 체크카드와 같은 혜택을 일부 누릴수도 있다.
실물카드는 2종류가 있고, 모바일 카드는 4종류가 있는데 다음과 같다.
선불카드명 | 실물카드/모바일카드 | 비고 | 전월실적 | 할인한도 |
[IM원패스] DGB유페이 IM원패스 | 실물카드 | 대구은행 및 이마트24, GS25, 7-ELEVEN, CU, 교통카드 판매 가맹점에서 충전가능 | – | – |
[티머니] 제로페이 | 실물카드 | 신규발급 중단 중 | – | – |
[캐시비] LOCA Mobility CARD | 모바일카드 | 로카M충전소에서 선불 충전 교통사용금액 10% 충전 쿠폰 지급 | 20만원 이상 | 2천원 |
[카카오페이] 모바일선불교통카드 | 모바일카드 | 카카오페이로 충전 | – | – |
[캐시비] 모바일 캐시비 | 모바일카드 | 모바일 캐시비 앱에서 선불 충전 교통사용금액 10% 충전 쿠폰 지급 | 10만원 20만원 30만원 | 2천원 5천원 7천원 |
[IM원패스] DGB유페이 IM원패스 | 모바일카드 | 대구은행 선불카드의 모바일 버전 IM원패스에서 충전 후 사용가능 | – | – |
알뜰교통카드로 사용할 수 있는 전체 카드 종류는 알뜰교통카드 플러스 홈페이지에서 자세하게 살펴볼 수 있다. 물가부담이 갈수록 커지는 요즘, 버튼만 클릭하면 받을 수 있는 알뜰교통카드 혜택을 통해 대중교통비라도 아낄 수 있으면 좋겠다.